Имя | Ольга |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Чехов |
Заработная плата | от 160 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 29 лет |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 51 год   (1 мая 1973) |
Опыт работы
|
Период работы | февраль 2024 — ноябрь 2024 (10 месяцев) |
Должность | Начальник отдела экономики и финансов |
Компания | ФГБУ "ВГНКИ" |
Обязанности | Формирование государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, ведение субсидий на иные цели, грантов, проведение заявочной компании, составление статистических отчетов в органы статистики, ведение электронного бюджета, портала федерального казначейства (bus.gof.ru), умение работать в 1С Предприятие, Контур, СБИС, предоставление отчетов в вышестоящую организацию |
|
Период работы | декабрь 2023 — февраль 2024 (3 месяца) |
Должность | Заместитель главного бухгалтера |
Компания | ОАНО Развитие 21 век |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета. Формирование бухгалтерской налоговой, статистической отчетности. Начисление заработной платы. Уверенный пользователь 1С Предприятие, ЗУП |
|
Период работы | декабрь 2014 — сентябрь 2023 (8 лет 10 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "Развитие" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета, составление всех отчетов в налоговую, статистику, ПФР, ФСС, планов, штатных расписаний, начисление заработной платы, больничных листов, архивация документов. Владение банками, 1С "Предприятие", ВДГБ, СБИС, КОНТУР и т.д. В единственном лице. |
|
Период работы | октябрь 2014 — сентябрь 2023 (9 лет) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | АНО ДПО "УКЦ "Развитие" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета, составление всех отчетов в налоговую, статистику, ПФР, ФСС (СФР), планов, штатных расписаний, начисление заработной платы, больничных листов, архивация документов. Владение банками, 1С "Предприятие", ВДГБ, ЗУП, СБИС, КОНТУР и т.д. |
|
Период работы | апрель 2014 — октябрь 2014 (7 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ОАО "Электрощит" |
Обязанности | - составление бюджета доходов и расходов (БДР) с фактическим анализом его исполнения, инвестиционной программы; - план - фактный анализ и факторный анализ прибыли предприятия; - расчет себестоимости изделий предприятия; - расчет точки безубыточности; - подготовка доклада к собранию акционеров предприятия; - составление статистических отчетов и т.д. |
|
Период работы | октябрь 2010 — март 2014 (3 года 6 месяцев) |
Должность | Заместитель начальника финансово-экономического управления- начальник планово-экономического отдела |
Компания | Мосветобъединение, ГБУ |
Обязанности | Подготовка проектов сводных, текущих и перспективных финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, планов реализации услуг, планов по прибыли, налоговых платежей; - проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности и разработка мероприятий по эффективному использованию капитальных вложений, материальных, трудовых и финансовых ресурсов (составление плана финансово-хозяйственной деятельности); - работа по составлению калькуляций и прейскурантов; - контроль по составлению штатных расписаний; - участие в подготовке планов-графиков проведения торгов, конкурсов и котировок; - формирование государственного задания и отчетов по нему; - составление отчета о результатах деятельности организации; - участие в разработке коллективного договора, составление положения об оплате труда работников организации; - контроль за ведением лицевых счетов; - работа в ЭДО и т.д. |
|
Период работы | июль 2008 — апрель 2010 (1 год 10 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "Звезда" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета в единственном лице. |
|
Период работы | сентябрь 2002 — сентябрь 2009 (7 лет 1 месяц) |
Должность | Начальник финансового планового отделения - главный бухгалтер |
Компания | Войсковая часть 54636 |
Обязанности | Составление бухгалтерской отчетности, в том числе баланса организации; - составление налоговых, статистических отчетов; - составление мемориальных ордеров, оборотной ведомости и главной книги; - составление плана-финансово-хозяйственной деятельности жилищно-эксплуатационного участка; - контроль за ведением лицевых счетов; - работа в ЭДО с Казначейством. |
|
Период работы | декабрь 1995 — декабрь 1999 (4 года 1 месяц) |
Должность | Заместитель главного бухгалтера |
Компания | Отделение Сбербанка № 5614 п.Новодугино Смоленской области |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета, формирование баланса |
|
Период работы | сентябрь 1992 — декабрь 1995 (3 года 4 месяца) |
Должность | Экономист |
Компания | Свердловский горотдел статистики |
Обязанности | Прием статотчетности от организаций, формирование и передачи информации для администрации города. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2002 год |
Учебное заведение | Московская государственная технологическая академия, Москва |
Специальность | Квалификация - экономист-менеджер, Экономика и управление на предприятии (пищевая промышленность)) |
Дополнительная информация
|
Командировки | Не готова к командировкам |
Обо мне | Коммуникабельность, активная жизненная позиция. Стремление к развитию и профессиональному росту. |